Autores: Jed MacKay • Ryan Stegman • Gail Simone • David Marquez • Matt Wilson • Marte Gracia
¡DESDE LAS CENIZAS... UN NUEVO COMIENZO!
Krakoa ha caído, Orchis ha sido derrotada… pero los X-Men siempre permanecen. Cyclops lidera, porque eso es lo que hace. Beast construye, porque eso es lo suyo. Desde su nuevo hogar en Alaska, los X-Men alzan una bandera de desafío: los asuntos mutantes son su misión. Únete a Cyclops, Beast, Magneto, Psylocke, Kid Omega, Temper, Magik y Juggernaut mientras nuevas fuerzas toman posición en el mundo, luchando por el destino y la filosofía de la especie mutante. Además, un nuevo grupo de X-Men surge para enfrentar una realidad sin hogar y sin el Profesor X. Todos los lazos dentro de la comunidad mutante parecen desvanecerse, y Rogue, a regañadientes, se convierte en la heroína designada para reunirlos. Pero un poder maligno está cazando a los mutantes, y guarda un secreto tan devastador que podría destruir lo que queda de los X-Men.
Contiene: X-Men (2024) #1 y 2, Uncanny X-Men (2024) #1 y material de Free Comic Book Day 2024: Blood Hunt/X-Men (2024) #1 USA.
Formato: Libro | 17 x 26cm | 112 págs.
ISBN: 978-607-638-574-6
| 1 cuota de $20.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000,00 |
| 2 cuotas de $11.949,00 | Total $23.898,00 | |
| 3 cuotas de $8.296,66 | Total $24.890,00 | |
| 6 cuotas de $4.730,33 | Total $28.382,00 | |
| 9 cuotas de $3.517,77 | Total $31.660,00 | |
| 12 cuotas de $2.960,00 | Total $35.520,00 |
| 1 cuota de $20.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000,00 |
| 2 cuotas de $11.997,00 | Total $23.994,00 | |
| 3 cuotas de $8.203,33 | Total $24.610,00 | |
| 6 cuotas de $4.537,00 | Total $27.222,00 | |
| 9 cuotas de $3.241,33 | Total $29.172,00 | |
| 12 cuotas de $2.544,00 | Total $30.528,00 |
| 3 cuotas de $8.522,00 | Total $25.566,00 | |
| 6 cuotas de $4.693,33 | Total $28.160,00 |
| 3 cuotas de $8.610,66 | Total $25.832,00 | |
| 6 cuotas de $4.727,00 | Total $28.362,00 | |
| 9 cuotas de $3.537,11 | Total $31.834,00 | |
| 12 cuotas de $2.896,83 | Total $34.762,00 |
