Autores: Francesco Mortarino • Ryan Parrott
¿PODRÁN LOS OMEGA RANGERS Y LORD DRAKKON SALVAR EL UNIVERSO?
Aturdidos tras la devastadora derrota, unos diezmados Omega Rangers deciden refugiarse en Santuario para reagruparse e idear una nuevo plan que realmente pueda detener de una vez y para siempre a los Empíreos. ¿Puede que Drakkon, antes su mayor y más vil enemigo y ahora un aliado necesario, les proporcione las respuestas que buscan…? ¿O mostrará finalmente sus verdaderas intenciones y los traicionará en el momento más crítico y crucial de la batalla? Mientras tanto, los Emisarios están a punto de ejecutar sus propios planes sin importarles las consecuencias que sus actos puedan deparar. ¿Se conseguirá salvar a todo el universo o el verdadero fin de los Powers Ranges y de todas las realidades está cada vez más cerca?
El guionista superestrella Ryan Parrott (Batman) y el artista favorito de los fans Francesco Mortarino (Patrulla-X) nos cuentan una de las horas más oscuras y cruciales del PODER ILIMITADO.
Contenido: Power Rangers #9-12
Serie de 6 tomos
Formato: Tapa dura | Integramente a color | 17x26 cms | 112 págs |
ISBN: 978-84-19903-99-0
| 1 cuota de $29.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.000,00 |
| 2 cuotas de $17.326,05 | Total $34.652,10 | |
| 3 cuotas de $12.030,16 | Total $36.090,50 | |
| 6 cuotas de $6.858,98 | Total $41.153,90 | |
| 9 cuotas de $5.100,77 | Total $45.907,00 | |
| 12 cuotas de $4.292,00 | Total $51.504,00 |
| 1 cuota de $29.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.000,00 |
| 2 cuotas de $17.395,65 | Total $34.791,30 | |
| 3 cuotas de $11.894,83 | Total $35.684,50 | |
| 6 cuotas de $6.578,65 | Total $39.471,90 | |
| 9 cuotas de $4.699,93 | Total $42.299,40 | |
| 12 cuotas de $3.688,80 | Total $44.265,60 |
| 3 cuotas de $12.356,90 | Total $37.070,70 | |
| 6 cuotas de $6.805,33 | Total $40.832,00 |
| 3 cuotas de $12.485,46 | Total $37.456,40 | |
| 6 cuotas de $6.854,15 | Total $41.124,90 | |
| 9 cuotas de $5.128,81 | Total $46.159,30 | |
| 12 cuotas de $4.200,40 | Total $50.404,90 |
