Autores: Francesco Mortarino • Ryan Parrott
¿PODRÁN LOS OMEGA RANGERS Y LORD DRAKKON SALVAR EL UNIVERSO?
Aturdidos tras la devastadora derrota, unos diezmados Omega Rangers deciden refugiarse en Santuario para reagruparse e idear una nuevo plan que realmente pueda detener de una vez y para siempre a los Empíreos. ¿Puede que Drakkon, antes su mayor y más vil enemigo y ahora un aliado necesario, les proporcione las respuestas que buscan…? ¿O mostrará finalmente sus verdaderas intenciones y los traicionará en el momento más crítico y crucial de la batalla? Mientras tanto, los Emisarios están a punto de ejecutar sus propios planes sin importarles las consecuencias que sus actos puedan deparar. ¿Se conseguirá salvar a todo el universo o el verdadero fin de los Powers Ranges y de todas las realidades está cada vez más cerca?
El guionista superestrella Ryan Parrott (Batman) y el artista favorito de los fans Francesco Mortarino (Patrulla-X) nos cuentan una de las horas más oscuras y cruciales del PODER ILIMITADO.
Contenido: Power Rangers #9-12
Serie de 6 tomos
Formato: Tapa dura | Integramente a color | 17x26 cms | 112 págs |
ISBN: 978-84-19903-99-0
| 1 cuota de $23.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.400,00 |
| 2 cuotas de $13.980,33 | Total $27.960,66 | |
| 3 cuotas de $9.707,10 | Total $29.121,30 | |
| 6 cuotas de $5.534,49 | Total $33.206,94 | |
| 9 cuotas de $4.115,80 | Total $37.042,20 | |
| 12 cuotas de $3.463,20 | Total $41.558,40 |
| 1 cuota de $23.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.400,00 |
| 2 cuotas de $14.036,49 | Total $28.072,98 | |
| 3 cuotas de $9.597,90 | Total $28.793,70 | |
| 6 cuotas de $5.308,29 | Total $31.849,74 | |
| 9 cuotas de $3.792,36 | Total $34.131,24 | |
| 12 cuotas de $2.976,48 | Total $35.717,76 |
| 3 cuotas de $9.970,74 | Total $29.912,22 | |
| 6 cuotas de $5.491,20 | Total $32.947,20 |
| 3 cuotas de $10.074,48 | Total $30.223,44 | |
| 6 cuotas de $5.530,59 | Total $33.183,54 | |
| 9 cuotas de $4.138,42 | Total $37.245,78 | |
| 12 cuotas de $3.389,30 | Total $40.671,54 |
