Autores: Spike Chunsoft (idea original) y Takashi Tsukimi (realización)
Cada año, la exclusiva Academia Hope’s Peak inscribe sólo a los 14 más talentosos estudiantes… más uno escogido al azar. Makoto Naegi es esa afortunada persona… O eso es lo que él cree! Cuando ingresa a la clase, lo primero que observa es que está compuesta por gente bizarra y excéntrica, bajo las implacables reglas del director, un oso Teddy robot llamado Monokuma. Esto es así: la única forma de graduarse de Hope’s Peak es no sólo asesinar a otro estudiante sino además no ser descubierto, ya que cada asesinato es analizado por un tribunal y si descubre al culpable, ¡lo ejecutan!
"Danganronpa" nace como una serie de videojuegos para consolas de Sony, celulares y computadoras en el año 2010, con un éxito tan grande y una temática tan particular que no tardaron en sucederse numerosas adaptaciones a manga, anime y más videojuegos. Esta versión de "Danganronpa" que publicaremos se basa en los hechos narrados en el anime emitido originalmente en Japón en el año 2013.
Formato: Tomo con sobrecubierta | Incluye páginas a color | 12x17 cms | ### págs |
ISBN: 978-84-16905-34-8
| 1 cuota de $12.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.000,00 |
| 2 cuotas de $7.169,40 | Total $14.338,80 | |
| 3 cuotas de $4.978,00 | Total $14.934,00 | |
| 6 cuotas de $2.838,20 | Total $17.029,20 | |
| 9 cuotas de $2.110,66 | Total $18.996,00 | |
| 12 cuotas de $1.776,00 | Total $21.312,00 |
| 1 cuota de $12.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.000,00 |
| 2 cuotas de $7.198,20 | Total $14.396,40 | |
| 3 cuotas de $4.922,00 | Total $14.766,00 | |
| 6 cuotas de $2.722,20 | Total $16.333,20 | |
| 9 cuotas de $1.944,80 | Total $17.503,20 | |
| 12 cuotas de $1.526,40 | Total $18.316,80 |
| 3 cuotas de $5.113,20 | Total $15.339,60 | |
| 6 cuotas de $2.816,00 | Total $16.896,00 |
| 3 cuotas de $5.166,40 | Total $15.499,20 | |
| 6 cuotas de $2.836,20 | Total $17.017,20 | |
| 9 cuotas de $2.122,26 | Total $19.100,40 | |
| 12 cuotas de $1.738,10 | Total $20.857,20 |
